Sign Up Login

Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 269
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 46
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 439
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 3 $858,878 40
Englewood 9933 - Oak Grove 1 $65,000 32
Englewood Acreage 1 $799,000 47
Englewood Acreage & Unrec 2 $2,750,000 148
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 221
Englewood Admiralty Villas 1 $599,000 12
Englewood Aillon 1 $69,800 224
Englewood Alameda Isles 11 $168,364 164
Englewood Allenwood 3 $242,300 71
Englewood Alston Haste 2 $375,000 227
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 83
Englewood Arlington Cove 5 $304,740 159
Englewood Artist Acres 3 $658,333 238
Englewood Artists Enclave 2 $332,000 62
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 124
Englewood Bartlett 1 $225,000 4
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 112
Englewood Bay Heights 1 $325,000 33
Englewood Bay View Manor 3 $474,667 39
Englewood Bay Vista Blvd 12 $186,708 259
Englewood Beachwalk By Manasota Key 30 $715,618 65
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 122
Englewood Blue Dolphin Estates 2 $717,000 60
Englewood Boca Royale 32 $656,225 166
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 53
Englewood Boca Royale And Golf Cc 1 $785,000 36
Englewood Breezewood Manor 2 $232,400 300
Englewood Brook To Bay 6 $75,967 134
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 221
Englewood Brucewood 1 $174,900 29
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 60
Englewood Burnswood 1 $199,000 26
Englewood Cape Haze Marina Village 2 $760,500 239
Englewood Casa De Mdws 1 $589,900 194
Englewood Casa De Meadows 1 $474,000 51
Englewood Century Plaza 1 $1,100,000 38
Englewood Chadwick 1 $1,250,000 120
Englewood Chadwick Resub 3 $1,152,000 92
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,200,000 88
Englewood Clintwood Acres 5 $269,080 160
Englewood Coco Bay 5 $373,400 75
Englewood Dalelake Estates 1 $724,900 166
Englewood Deer Creek Woods 1 $349,000 20
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 78
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 437
Englewood Eagle Preserve Estates 10 $1,197,650 239
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 273
Englewood Edgewater Center 3 $110,175 379
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $369,000 263
Englewood Englewood 1 $775,000 270
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 93
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 194
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 265
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,499,999 65
Englewood Englewood Gardens 21 $1,404,357 188
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 193
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,100,000 228
Englewood Englewood Golf Course 2 $919,500 12
Englewood Englewood Homeacres 1st 1 $615,000 146
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 2 $325,000 55
Englewood Englewood Isles 15 $499,327 156
Englewood Englewood Of 11 $541,264 148
Englewood Englewood Park 1 $415,000 62
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $399,900 53
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 431
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 580
Englewood Englewood Shores 10 $1,037,700 280
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 574
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 148
Englewood Englewood View 1 $575,000 137
Englewood Esplanade At Wellen Park 23 $679,000 27
Englewood Fantasy Island Bldg C 1 $490,000 14
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 79
Englewood Fiddlers Green 1 $129,900 26
Englewood Fiddlers Green 02 14 $143,529 137
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 92
Englewood Forest Park 4 $251,225 171
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 272
Englewood Foxwood 9 $240,289 113
Englewood Ft 1 $98,200 323
Englewood Galleons Reach Corr 3 $4,031,000 148
Englewood Gasparilla Pines 7 $437,943 233
Englewood Gasparillla Pines 1 $144,900 43
Englewood Glens Of Park Forest 2 $277,500 134
Englewood Golden Tee 3 $151,567 109
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 181
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 139
Englewood Grove City 14 $544,914 217
Englewood Grove City Cove 1 $1,099,900 347
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1432
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 821
Englewood Grove City Shores 11 $789,809 175
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,799,000 129
Englewood Grove City Terrace 6 $364,117 120
Englewood Groveland 2 $115,000 129
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 294
Englewood Gulf Aire 1 $419,900 69
Englewood Gulf Aire 1st 1 $344,999 149
Englewood Gulf Bay Coop 3 $235,833 75
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 137
Englewood Gulf To Bay Cooperative Inc. 1 $349,900 14
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 256
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 334
Englewood Gulfaire 1st 1 $535,000 297
Englewood Gulfridge 2nd 1 $4,300,000 33
Englewood Gulfside 1 $775,000 435
Englewood Gulfwind Villas 2 $247,000 141
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 536
Englewood Hammocks At Cape Haze 1 $550,000 20
Englewood Hammocks Preserve 4 $407,725 175
Englewood Hammocks-preserve 1 $369,000 113
Englewood Hammocks-villas 7 $341,774 156
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 235
Englewood Harter 1 $875,000 25
Englewood Heasley Thomas E 2 $947,050 161
Englewood Heritage Creek 1 $395,000 34
Englewood Hidden Waters 3 $153,000 127
Englewood High Point Estate Ii 1 $157,000 55
Englewood Hol Mob Estate 2nd 4 $150,750 51
Englewood Hol Mob Estate 3rd 3 $182,850 208
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 610
Englewood Hol Mob Estates 2nd 5 $114,760 338
Englewood Hol Mob Estates 3rd 15 $125,673 173
Englewood Holiday Condo 2 $334,950 17
Englewood Holiday Iii 1 $134,900 343
Englewood Holiday Mob Estate 6 $86,117 342
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 158
Englewood Holiday Mob Estates 1st 2 $84,900 250
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 11 $82,773 370
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 358
Englewood Holiday Mobile Estate 2nd 1 $20,000 833
Englewood Holiday Mobile Estates 1 $189,000 295
Englewood Holiday Mobile Estates 1 1 $199,900 413
Englewood Holiday Mobile Estates 1st 1 $130,000 32
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $235,000 104
Englewood Holiday Mobile Estates 3rd 1 $279,000 410
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 203
Englewood Holiday Travel Park Englewood 12 $95,723 47
Englewood Horton Estates The 1 $99,000 141
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 42
Englewood Island Lks/coco Bay 6 $345,831 30
Englewood Katies Cove 3 $64,999 258
Englewood Key 2 $797,000 164
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 137
Englewood La Reba 1 $254,900 202
Englewood Lammps 1st 1 $479,000 60
Englewood Lampps 3 $1,543,267 396
Englewood Lamps 4 $455,375 130
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,452,500 111
Englewood Lemon Bay Breezes 2 $259,000 33
Englewood Lemon Bay Estates 2 $1,000,000 347
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,299,000 125
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 101
Englewood Lemon Bay Isles 32 $153,675 192
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $239,000 278
Englewood Lemon Bay Park 4 $817,000 134
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $942,450 82
Englewood Live Oak Landings 1 $449,900 96
Englewood Mananatee 1 $115,000 441
Englewood Manasota 1 $249,900 133
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 60
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 302
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $184,500 189
Englewood Manasota Gardens 4 $305,475 97
Englewood Manasota Gardens 1st 1 $375,000 303
Englewood Manasota Key 12 $2,845,908 114
Englewood Manasota Land & Timber Co 2 $3,800,000 138
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 954
Englewood Manasota Manor 1 $765,000 40
Englewood Manasota Shores 6 $892,967 239
Englewood Manor Haven 1 $795,000 379
Englewood Marina Isles 1 $209,900 29
Englewood Mariner Village 2 $589,000 153
Englewood Mariners Lndg A 5 $445,000 265
Englewood May Terrace 5 $311,560 114
Englewood Mobile Gardens 4 $115,175 264
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 135
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 367
Englewood Newpoint Comfort 1 $2,495,000 33
Englewood None 1 $950,000 250
Englewood North Manasota Key 2 $3,395,000 124
Englewood Oak Forest 1 $295,000 49
Englewood Oak Grove 7 $89,129 178
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $759,000 130
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 206
Englewood Overbrook 1 $318,000 28
Englewood Overbrook Gardens 7 $395,843 69
Englewood Oxford Manor 2 $437,000 90
Englewood Oxford Manor 3rd 2 $299,950 161
Englewood Oyster Creek 7 $351,427 136
Englewood Oyster Creek Mhp 4 $106,200 86
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 104
Englewood Palm Bay 3 $566,567 218
Englewood Palm Grove In Englewood 2 $382,500 175
Englewood Palm Lake At Coco Bay 3 $272,115 53
Englewood Palm Lk/coco Bay 5 $416,779 74
Englewood Palm Manor 6 $199,450 213
Englewood Palm Point 6 $1,260,667 178
Englewood Palm View 1 $85,000 502
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 318
Englewood Park Forest 8 $437,750 110
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 7 $130,986 95
Englewood Parkhurst 1 $89,000 592
Englewood Paulsen Place 2 $675,000 122
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 305
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 135
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 141
Englewood Pelican Shores 3 $1,223,000 96
Englewood Perrone 1 $220,000 57
Englewood Peyton Place 1 $210,000 304
Englewood Pine Cove 7 $1,083,971 112
Englewood Pine Haven 1 $285,000 55
Englewood Pine Hollow 4 $210,950 314
Englewood Pine Lake 7 $252,314 299
Englewood Pine Lake Dev 1 $419,000 218
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 425
Englewood Pineland 3 $260,000 331
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 174
Englewood Pinetree 1 $60,000 60
Englewood Point Of Pines 4 $647,100 193
Englewood Point Pines 4 $834,500 117
Englewood Polynesian Village 14 $135,368 250
Englewood Port Charlotte 243 $174,626 234
Englewood Port Charlotte K 1 $214,900 169
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 116
Englewood Prospect Park 3 $551,667 77
Englewood Quails Run 1 $88,000 83
Englewood Quails Run I 12 $126,958 116
Englewood Redfish Key Villas 2 $724,000 280
Englewood River Edge 02 1 $189,000 182
Englewood Riverside 3 $323,000 76
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 92
Englewood Rock Creek Park 2 $417,500 143
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $320,950 38
Englewood Rock Creek Park 3rd 4 $328,000 147
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 262
Englewood S J Chadwicks 6 $1,444,133 271
Englewood San Casa 1 $899,000 278
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 131
Englewood Sandalhaven Estates 5 $160,720 74
Englewood Sandalwood 1 $799,900 116
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 50
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 3 $471,300 114
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 2 $445,000 202
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 496
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 2 $399,900 96
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $285,900 82
Englewood Sesame Street 1 $379,000 117
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 779
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 962
Englewood Shores At Stillwater 8 $434,733 200
Englewood Shulmans Comm Park 1 $3,400,000 10
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 503
Englewood South Wind Harbor 2 $787,400 119
Englewood Spanish Wells 1 $409,950 57
Englewood Spinnaker Bay 1 $663,000 43
Englewood Stillwater 5 $467,900 32
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 55
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 112
Englewood Sunset Bay 3 $1,766,333 1055
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 284
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 1 $479,900 176
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg B-6 1 $435,000 10
Englewood Tangerine Woods 4 $216,500 34
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 52
Englewood Tiki 2 $319,900 148
Englewood Tiki On The Bay 1 $220,000 139
Englewood Treloar 1 $980,000 194
Englewood Troy Lake 1 $347,000 194
Englewood Tyler & Darling 7 $692,286 123
Englewood Village At Wildflower 1 $139,900 397
Englewood Village At Wildflower Cc 4 $155,925 85
Englewood Walden 1 $395,000 441
Englewood Waters Edge 2 $163,950 126
Englewood Waves/manasota Key 1 $2,100,000 145
Englewood Wellington Acres 1 $699,000 29
Englewood Whispering Pines 2 $454,500 100
Englewood Wildflower 2 $156,500 155
Englewood Woodbridge 1 $275,000 62
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $169,900 559

Login to My Homefinder

Pixel